
CBD Oil Triple Value Pack
CBD Oil Triple Value Pack
Key Features
- Triple Pack of 3x125mg, 3x250mg, 3x750mg, or 3x1500mg PurCBD+ For Pets Hemp Oil: USDA Non-GMO
- Precise, Durable, and Easy-To-Use Oral Applicator
- Certified and Independently Lab-Tested For Purity, Irregularities, and Safety;
- Perfect For Multiple Pets & Daily Use
- Distilled For Mild Flavor; Hemp Seed Carrier Oil Provides Essential Fatty Acids
- Full Spectrum USDA Hemp Sourced From Organic Farms In Oregon & Colorado
Helping Our Pets To Better Health Daily
Have you been looking to help your pint-sized pet with their mobility and discomfort by reducing inflammation and pain?
Perhaps you’ve been on the search for a safe, over-the-counter treatment to help the high-spirited little ones feeling a little (or a lotta bit) anxious?
These are just a few reasons pet owners everywhere have been giving their floofy cats and endearing dogs a helping paw by including CBD into their daily diet. Research shows CBD may help dogs and cats by supporting functional regulatory health and help them achieve a better sense of calm. Never Miss Your Pet’s CBD Treatment Again.
When you find CBD working for your pet, the last thing you want is to accidentally runout. This puts your pet at risk of experiencing the full severity of their condition.
Appropriate for all ages, our triple pack is perfect for small dogs and cats. Whether you’re using to enhance health and wellness or mending symptoms from illness, never worry about running out again.
Why Innovet?
PurCBD+ Goes Above-And-Beyond
PurCBD+ is All-Natural, Lab-Tested, USDA Organic and Contains The Full Spectrum Of Cannabinoids, Terpenes, Flavonoids, and Other Essential Oils.
We Place The Highest Standards On Our CBD Products, Always Provide Complete Transparency, and Provide The Most Affordable Costs
- [Source] We source our USDA Organically Grown Non-GMO hemp extract out of select farms in Organic and Colorado.
- [Extraction] The extraction process for our hemp CBD first starts when it undergoes CO2 extraction — a solvent-free process and the safest most efficient way to extract hemp CBD. We then remove non-beneficial plant material that creates a sharp grassy flavor that’s known to turn the little ones away.
- [Production] Our production happens in-house allows us to monitor quality at every turn and cutting out the middleman for lower costs which we return to the customers that made us the number #1 Pet CBD company in the world.
**WARNING**
FOR HORSE OWNERS COMPETING UNDER U.S. EQUESTRIAN FEDERATION (USEF) RULES:
""Horses competing under USEF rules who test positive for CBD will be considered in violation of GR4 beginning September 1, 2019."" (via Twitter)
https://www.usef.org/media/press-releases/usef-announces-positive-tests-of-cannabinoidsDosing

Weight | Minimum (Every 6-8 hours) | Average (Every 6-8 hours) | |
lbs | kg | ||
5lbs | 2kgs | 1 drop (0.13mg) | 8 drops (1.04mg) |
10lbs | 4.5kgs | 2 drops (0.26mg) | 16 drops (2.08mg) |
15lbs | 7kgs | 3 drops (0.39mg) | 24 drops (3.12mg) |
20lbs | 9kgs | 4 drops (0.52mg) | 32 drops (4.16mg) |
Weight | Strong (Every 6-8 hours) | Maximum per Day | |
lbs | kg | ||
5lbs | 2kgs | 22 drops (2.86mg) | 87 drops (11.31mg) |
10lbs | 4.5kgs | 44 drops (5.72mg) | 175 drops (22.75mg) |
15lbs | 7kgs | 65 drops (8.45mg) | 262 drops (34.06mg) |
20lbs | 9kgs | 88 drops (11.44mg) | 351 drops (45.63mg) |

Weight | Minimum (Every 6-8 hours) | Average (Every 6-8 hours) | |
lbs | kg | ||
10lbs | 4.5kgs | 1 drop (0.26mg) | 8 drops (2.08mg) |
20lbs | 9kgs | 2 drops (0.52mg) | 16 drops (4.16mg) |
30lbs | 13.5kgs | 3 drops (0.78mg) | 24 drops (6.24mg) |
40lbs | 18kgs | 3 drops (0.78mg) | 31 drops (8.06mg) |
50lbs | 23kgs | 4 drops (1.04mg) | 39 drops (10.14mg) |
Weight | Strong (Every 6-8 hours) | Maximum per Day | |
lbs | kg | ||
10lbs | 4.5kgs | 22 drops (5.72mg) | 87 drops (22.26mg) |
20lbs | 9kgs | 44 drops (11.44mg) | 175 drops (45.50mg) |
30lbs | 13.5kgs | 65 drops (16.90mg) | 262 drops (68.12mg) |
40lbs | 18kgs | 87 drops (22.26mg) | 349 drops (90.74mg) |
50lbs | 23kgs | 109 drops (28.34mg) | 436 drops (113.36mg) |

Weight | Minimum (Every 6-8 hours) | Average (Every 6-8 hours) | |
lbs | kg | ||
20lbs | 9kgs | 1 drop (0.78mg) | 5 drops (3.9mg) |
30lbs | 13.5kgs | 1 drop (0.78mg) | 8 drops (6.24mg) |
40lbs | 18kgs | 1 drop (0.78mg) | 10 drops (7.8mg) |
50lbs | 22.5kgs | 1 drop (0.78mg) | 13 drops (10.14mg) |
60lbs | 27kgs | 2 drops (1.56mg) | 16 drops (12.48mg) |
70lbs | 32kgs | 2 drops (1.56mg) | 18 drops (14.04mg) |
80lbs | 36.5kgs | 2 drops (1.56mg) | 21 drops (16.38mg) |
90lbs | 41kgs | 3 drops (2.34mg) | 24 drops (18.72mg) |
100lbs | 45.5kgs | 3 drops (2.34mg) | 26 drops (20.28mg) |
Weight | Strong (Every 6-8 hours) | Maximum per Day | |
lbs | kg | ||
20lbs | 9kgs | 15 drops (11.7mg) | 58 drops (45.24mg) |
30lbs | 13.5kgs | 22 drops (17.16mg) | 87 drops (67.86mg) |
40lbs | 18kgs | 29 drops (22.62mg) | 116 drops (90.48mg) |
50lbs | 22.5kgs | 36 drops (28.08mg) | 145 drops (113.10mg) |
60lbs | 27kgs | 44 drops (34.32mg) | 175 drops (136.50mg) |
70lbs | 32kgs | 51 drops (39.78mg) | 204 drops (159.12mg) |
80lbs | 36.5kgs | 58 drops (45.24mg) | 233 drops (181.74mg) |
90lbs | 41kgs | 65 drops (50.7mg) | 262 drops (204.36mg) |
100lbs | 45.5kgs | 73 drops (56.94mg) | 291 drops (226.98mg) |

Weight | Minimum (Every 6-8 hours) | Average (Every 6-8 hours) | |
lbs | kg | ||
50lbs | 22.5kgs | 1 drop (1.56mg) | 7 drops (10.92mg) |
60lbs | 27kgs | 1 drop (1.56mg) | 8 drops (12.48mg) |
70lbs | 32kgs | 1 drop (1.56mg) | 9 drops (14.04mg) |
80lbs | 36.5kgs | 1 drop (1.56mg) | 10 drops (15.60mg) |
90lbs | 41kgs | 1 drop (1.56mg) | 12 drops (18.72mg) |
100lbs | 45.5kgs | 1 drop (1.56mg) | 13 drops (20.28mg) |
125lbs | 57kgs | 2 drops (3.12mg) | 16 drops (24.96mg) |
150lbs | 68kgs | 2 drops (3.12mg) | 20 drops (31.20mg) |
200lbs | 91kgs | 3 drops (4.68mg) | 26 drops (40.56mg) |
300lbs | 136.5kgs | 4 drops (6.24mg) | 39 drops (60.84mg) |
400lbs | 182kgs | 6 drops (9.36mg) | 52 drops (81.12mg) |
Weight | Strong (Every 6-8 hours) | Maximum per Day | |
lbs | kg | ||
50lbs | 22.5kgs | 18 drops (28.08mg) | 73 drops (113.88mg) |
60lbs | 27kgs | 22 drops (34.32mg) | 87 drops (135.72mg) |
70lbs | 32kgs | 25 drops (39.0mg) | 102 drops (159.12mg) |
80lbs | 36.5kgs | 29 drops (45.24mg) | 116 drops (180.96mg) |
90lbs | 41kgs | 33 drops (51.48mg) | 131 drops (204.36mg) |
100lbs | 45.5kgs | 36 drops (56.16mg) | 145 drops (226.2mg) |
125lbs | 57kgs | 45 drops (70.2mg) | 182 drops (283.92mg) |
150lbs | 68kgs | 55 drops (85.8mg) | 218 drops (340.08mg) |
200lbs | 91kgs | 73 drops (113.88mg) | 291 drops (453.96mg) |
300lbs | 136.5kgs | 109 drops (170.04mg) | 436 drops (680.16mg) |
400lbs | 182kgs | 145 drops (226.20mg) | 582 drops (907.92mg) |

Weight | Minimum (Every 6-8 hours) | Average (Every 6-8 hours) | |
lbs | kg | ||
75lbs | 34kgs | 1 drop (3.13mg) | 5 drops (15.65mg) |
100lbs | 45.5kgs | 1 drop (3.13mg) | 7 drops (21.91mg) |
125lbs | 57kgs | 1 drop (3.13mg) | 8 drops (25.04mg) |
150lbs | 68kgs | 1 drop (3.13mg) | 10 drops (31.30mg) |
200lbs | 91kgs | 1 drop (3.13mg) | 13 drops (40.69mg) |
300lbs | 136.5kgs | 2 drops (6.26mg) | 20 drops (62.6mg) |
400lbs | 182kgs | 3 drops (9.39mg) | 26 drops (81.38mg) |
500lbs | 227kgs | 4 drops (12.52mg) | 33 drops (103.29mg) |
1000lbs | 454.5kgs | 7 drops (21.91mg) | 65 drops (203.45mg) |
1500lbs | 682kgs | 11 drops (34.43mg) | 98 drops (306.74mg) |
2000lbs | 909kgs | 15 drops (46.95mg) | 131 drops (410.03mg) |
Weight | Strong (Every 6-8 hours) | Maximum per Day | |
lbs | kg | ||
75lbs | 34kgs | 14 drops (43.82mg) | 55 drops (172.15mg) |
100lbs | 45.5kgs | 18 drops (56.34mg) | 73 drops (228.49mg) |
125lbs | 57kgs | 23 drops (71.99mg) | 91 drops (284.83mg) |
150lbs | 68kgs | 27 drops (84.51mg) | 109 drops (341.17mg) |
200lbs | 91kgs | 36 drops (112.68mg) | 145 drops (453.85mg) |
300lbs | 136.5kgs | 55 drops (172.15mg) | 218 drops (682.34mg) |
400lbs | 182kgs | 73 drops (228.49mg) | 291 drops (910.83mg) |
500lbs | 227kgs | 91 drops (284.83mg) | 364 drops (1139.32mg) |
1000lbs | 454.5kgs | 182 drops (569.66mg) | 727 drops (2275.51mg) |
1500lbs | 682kgs | 273 drops (854.49mg) | Approx 1 Full Bottle |
2000lbs | 909kgs | 364 drops (1139.32mg) | 1455 drops (4554.15mg) |

Weight | Minimum (0.05mg/Kg) | Average (0.45mg/Kg) | |
lbs | kg | ||
100lbs | 45kgs | 1 drop (6.26mg) | 3 drops (18.78mg) |
150lbs | 68kgs | 1 drop (6.26mg) | 5 drops (31.3mg) |
200lbs | 91kgs | 1 drop (6.26mg) | 7 drops (43.82mg) |
250lbs | 114kgs | 1 drop (6.26mg) | 8 drops (50.08mg) |
500lbs | 227kgs | 2 drops (12.52mg) | 16 drops (100.16mg) |
1000lbs | 455kgs | 4 drops (25.04mg) | 33 drops (206.58mg) |
1500lbs | 682kgs | 5 drops (31.3mg) | 49 drops (306.74mg) |
2000lbs | 909kgs | 7 drops (43.82mg) | 65 drops (406.9mg) |
2500lbs | 1136kgs | 9 drops (56.34mg) | 82 drops (513.32mg) |
5000lbs | 2273kgs | 18 drops (112.68mg) | 163 drops (1020.38mg) |
7500lbs | 3409kgs | 27 drops (169.02mg) | 245 drops (1533.70mg) |
Weight | Strong (1.25mg/Kg) | Maximum per Day (5mg/Kg) | |
lbs | kg | ||
100lbs | 45kgs | 9 drops (56.34mg) | 36 drops (227.27mg) |
150lbs | 68kgs | 14 drops (87.64mg) | 54 drops (340.91mg) |
200lbs | 91kgs | 18 drops (112.68mg) | 73 drops (454.55mg) |
250lbs | 114kgs | 23 drops (143.98mg) | 91 drops (568.18mg) |
500lbs | 227kgs | 45 drops (281.70mg) | 182 drops (1136.36mg) |
1000lbs | 455kgs | 91 drops (568.18mg) | 363 drops (2272.73mg) |
1500lbs | 682kgs | 136 drops (852.27mg) | 545 drops (3409.09mg) |
2000lbs | 909kgs | 182 drops (1136.25mg) | 726 drops (4545.00mg) |
2500lbs | 1136kgs | 227 drops (1420.00mg) | 907 drops (5680.00mg) |
5000lbs | 2273kgs | 454 drops (2840.91mg) | 1815 drops (11363.64mg) |
7500lbs | 3409kgs | 681 drops (4261.36mg) | 2723 drops (17045.45mg) |
Suggested Use
125 mg: 1 drop per 5 lbs
250 mg: 1 drop per 10 lbs
750 mg: 1 drop per 25 lbs
1500 mg: 1 drop per 50 lbs
Up to 4 times a day.
May be mixed with food or water.
Suggested Dosing Calculator and Guide included in our website
FAQ(Frequently Asked Questions)
My dog is approximate 75 lbs. Which mg should I get her for pain, mobility?
Hey ,
Our Level 3 is designed for pets weighing about 50-90 pounds. Our 750mg PurCBD+ can help reduce any pain your dog might be feeling along with restoring their mobility .
My Boston Terrier weighs 24 lbs and I use CBD oil, currently Charlotte's Web which I can buy local, to help control idopathic epilesy. What mgs should I buy
Thank you for reaching out ! Here are our recommendations for our PurCBD+ Oils for your pup.
- Level 1 125mg : 5lbs-25lbs
- Level 2 250mg : 20lbs-45lbs
- Level 3 750mg : 40lbs-90lbs
- Level 4 1500mg : 90lbs-900lbs"
I have a 72 lb Weimaraner with separation anxiety. What dosage would you recommend to calm her? Can it be given on a daily basis to keep her on an even keel? Thanks.
Here are our recommendations for our PurCBD+ Oils for your pup.
- Level 1 125mg : 5lbs-25lbs
- Level 2 250mg : 25lbs-45lbs
- Level 3 750mg : 40lbs-90lbs
- Level 4 1500mg : 90lbs-900lbs
You may view all of our oils along with our dosage charts in the links provided below .
innovetpet.com/products/purcbd cdn.shopify.com/s/files/1/0840/6049/files/dosing_guides.pdf?14405563114625347054
How is CBD oil for pets different from CBD oil for humans?
Our PurCBD+ only uses Organic Hemp Oil and Organic Hemp Extract which is completely safe for both Humans and Dogs. For humans you typically want a product that contains more CBD because of how much we can weigh compared to our dogs.